Business
一组能共同支持企业营运的能力
这套生态并非单点工具堆栈,而是把企业每天发生的客户询问、订单、付款、发票、库存、会员、客服、追踪、报表与经营决策,串成能被管理的数字闭环。
营运事业
丰轩科技以 Opendoor、OpenClever、PayWay、OpenBook、DonMoneys 小舖、企业专属客制化咚宝 AI 代理人与咚宝客户经理,形成完整的产品服务生态。
这套生态并非单点工具堆栈,而是把企业每天发生的客户询问、订单、付款、发票、库存、会员、客服、追踪、报表与经营决策,串成能被管理、能被追踪、能被持续优化的数字闭环。
PayWay 与电子发票服务是丰轩科技的重要营运能力之一。丰轩为国税局核准之电子发票加值中心,能协助企业处理电子发票导入、开立、数据串接与营运流程集成,让 POS、电商、会员、金流与发票信息形成一致的交易数据链。这项资格也让丰轩在服务餐饮、零售、电商、门市与需要正式交易数据留存的企业时,具备更完整的信任基础。
Opendoor|客制化软件研发
Opendoor 是丰轩与丰沛长期客制化软件能力的品牌化入口,适合现有套装软件无法满足特殊流程的企业。当公司需要把人事、产品、客户、购物车、厂商、财务、仓管、进销货、电子发票、签核与报表集成成专属系统时,Opendoor 能从需求访谈开始,将企业独特流程拆解成数据、权限、功能与操作接口。它的内核价值是把企业 know-how 留在系统里,而不是留在少数员工脑中。
| 比较项目 | 一般同业常见状况 | 丰轩竞争优势 |
|---|---|---|
| 开发定位 | 多数同业以单案外包或套版修改为主,容易只完成画面,较少深入企业流程。 | 从需求访谈、流程拆解、数据库、权限、API 到后续维护,将客制化需求转为可长期运作的系统资产。 |
| 维护能力 | 项目完成后若原工程师离职,维护成本容易升高。 | 重视模块化、规格化与 SOP,降低接手维护难度,方便未来扩充。 |
| 企业集成 | 常只做单一网站或单一功能。 | 可集成 ERP、CRM、电商、会员、库存、财务、报表、电子发票与 AI 工作流程。 |
| 导入价值 | 交付后仍需客户自行摸索流程。 | 协助企业把内部流程整理成系统逻辑,让数据与责任更清楚。 |
OpenClever|七合一云端商业系统
OpenClever 是七合一云端商业系统,集成网站架设、电子商务、零售系统、企业资源规划、客户关系管理、企业信息规划与商业智能。对餐饮、零售、门市与连锁企业而言,POS 不应只是结帐工具,而应成为回头客引擎。每一次消费都能沉淀成顾客数据,每一笔交易都能连到会员、发票、库存与报表,让老板从数字中看到下一步行动。
| 比较项目 | 一般同业常见状况 | 丰轩竞争优势 |
|---|---|---|
| 系统范围 | 一般 POS 多数着重结帐、打印与基本报表。 | 集成 POS、ERP、CRM、电商、会员、BI 与电子发票,形成前后台一致的营运系统。 |
| 回头客经营 | 多数系统只记录交易,不主动协助回访。 | 可与 Line@、会员与活动机制结合,把一次消费延伸为下一次回访。 |
| 管理视角 | 老板常需要到处汇数据才看得到营运状况。 | 交易、库存、会员、发票与报表集中,让管理更即时。 |
| 扩充弹性 | 套装软件常受限于固定功能。 | 可依产业与门市需求搭配模块,并衔接客制化与 AI 服务。 |
PayWay|电子发票与交易流程集成
PayWay 是丰轩电子发票与交易流程集成能力的重要品牌,支持企业将销售、收款、发票与后台数据串接在一起。丰轩具备国税局电子发票加值中心资格,可协助企业以合规、稳定、可查找的方式导入电子发票,并与 POS、电商、金流、会员数据与报表形成一致流程。
| 比较项目 | 一般同业常见状况 | 丰轩竞争优势 |
|---|---|---|
| 法规信任 | 部分厂商只提供插件或单点串接。 | 丰轩为国税局核准之电子发票加值中心,具备正式服务基础。 |
| 流程集成 | 发票、POS、电商与金流常分散在不同系统。 | 可把交易、付款、发票、会员与报表串成完整数据链。 |
| 企业管理 | 发票数据若无法与营运数据连动,管理价值有限。 | 让发票不只是法规作业,也能成为销售与财务管理数据。 |
| 服务弹性 | 单一发票服务通常难以配合企业特殊流程。 | 可衔接 OpenClever、Opendoor 与客制化开发,满足不同业态。 |
OpenBook 萃轩阁|社群影音平台
OpenBook 萃轩阁延续 DonNet 社群平台精神,定位为社群影音与商家曝光平台。早期 DonNet 曾聚集大量网友交互,OpenBook 则以新一代平台思维结合影音、会员、点数、商家推播、网红导购与跨境商城想像。它不只是内容平台,而是让商家通过社群、影音、AI 推播与电商交易接触目标客群。
| 比较项目 | 一般同业常见状况 | 丰轩竞争优势 |
|---|---|---|
| 平台定位 | 一般社群平台让商家自行经营流量,曝光容易被算法稀释。 | 结合影音、会员、点数、商城、导购与 AI 推播,强化商家曝光与交易机会。 |
| 商家服务 | 多数平台只提供贴文或短影音空间。 | 可延伸到商品上架、会员交互、点数诱因、社群导流与电商成交。 |
| 数据沉淀 | 社群交互常留在平台内,商家难以累积可经营数据。 | 通过 DonNet 架构串接会员、订单、点数、金流、物流与客服系统。 |
| 长期想像 | 一般平台较偏内容流量。 | 以社群影音切入,最终链接商家曝光、电商交易与会员经营。 |
DonMoneys 小舖|直营商城与商品营运
DonMoneys 小舖是丰轩直营商城与商品营运场景,可串接 DonNet 入口、会员中心、购物车、金流、物流、电子发票、客服系统与点数系统。它让集团不只为客户建置电商工具,也能在自有商品场景中验证会员、交易、推播与客服流程。这些实战数据能反过来强化丰轩对零售、会员经营与回访机制的理解。
| 比较项目 | 一般同业常见状况 | 丰轩竞争优势 |
|---|---|---|
| 商城角色 | 一般商城多以商品上架与交易结帐为主。 | 结合集团会员、点数、电子发票、客服与后台系统,具备完整交易闭环。 |
| 营运验证 | 许多系统商只替客户做工具,本身缺少实际营运场景。 | 通过自有商城验证商品、会员、活动、客服与回访流程。 |
| 数据应用 | 交易数据常只停留在订单列表。 | 可转化为会员分众、商品策略、活动推播与 AI 客服情境。 |
| 集团连动 | 单一商城较难延伸到系统服务。 | 可与 OpenClever、PayWay、咚宝客户经理与 DonNet 平台串接。 |
企业专属客制化咚宝 AI 代理人|依企业流程打造 AI 人力
企业专属客制化咚宝 AI 代理人,是为特定企业流程、部门任务与管理规则打造的 AI 人力。它不是只回答 FAQ 的聊天工具,而是可依授权进入企业工作场景,协助接收任务、厘清需求、拆解步骤、整理数据、操作系统、追踪进度、回报结果,并在遇到权限边界或重大事项时回来请示。企业可把客服、行政、业务、文档、监控、报表与内部流程逐步设计成 AI 可协作的工作流。
| 比较项目 | 一般同业常见状况 | 丰轩竞争优势 |
|---|---|---|
| 客制化深度 | 一般 AI 工具多为通用对话或固定模板。 | 依企业部门、SOP、权限、系统与数据设计专属 AI 工作流程。 |
| 任务能力 | 一般聊天机器人偏向一次性问答。 | 能接任务、拆流程、追进度、留纪录、回报结果,接近 AI 同事角色。 |
| 系统集成 | 多数 AI 只能在对话框中提供文本。 | 可结合表单、文档、企业平台、网页操作、数据整理与监控提醒。 |
| 安全控管 | 通用工具常缺少企业内部权限与审核逻辑。 | 可依企业规则设置审核、请示、留痕、数据边界与人工把关。 |
咚宝客户经理|全通路客服与主动转单
咚宝客户经理是咚宝产品线中面向客服、业务与客户经营的标准化产品,主打全通路集成、AI 知识库、RAG 精准回答、AI 回复助手、专业审核模式、联系人属性、标签系统、网站主动推播、大宗外发消息与自动化规则。它让企业把 Line、Facebook、Instagram、Email、Telegram、TikTok 与官网即时对话集中到同一后台,并把每一次咨询变成可追踪、可分类、可回访、可转单的成交机会。
| 比较项目 | 一般同业常见状况 | 丰轩竞争优势 |
|---|---|---|
| 通路集成 | 客服常需要同时开多个平台,消息容易漏接。 | 多平台消息集中管理,让客户在哪里,企业就能在哪里回复。 |
| 回答品质 | 人工客服品质容易受新人经验、情绪与忙碌程度影响。 | AI 依知识库产生回答草稿,搭配人工审核,兼顾速度与准确。 |
| 主动成交 | 一般客服多数被动等问题。 | 可用标签、主动推播、自动化规则与大宗外发消息,推动回访与转单。 |
| 数据经营 | 聊天纪录常散落,难以形成客户资产。 | 联系人属性、标签与对话纪录沉淀成可分众、可追踪的客户数据库。 |
共同运作的数字闭环
丰轩的营运事业不是彼此分散的产品清单,而是一组能共同支持企业营运的能力。Opendoor 解决特殊流程,OpenClever 解决日常营运,PayWay 与电子发票补足交易合规,OpenBook 与 DonMoneys 拓展平台与交易,企业专属客制化咚宝 AI 代理人承接企业内部流程,咚宝客户经理则承接客服、业务与客户经营。当这些产品共同运作,企业可以从获客、成交、发票、库存、会员、客服到回访形成更完整的数字闭环。