Business
一組能共同支援企業營運的能力
這套生態並非單點工具堆疊,而是把企業每天發生的客戶詢問、訂單、付款、發票、庫存、會員、客服、追蹤、報表與經營決策,串成能被管理的數位閉環。
營運事業
豐軒科技以 OpenDoor、OpenClever、PayWay、OpenBook、DonMoneys 小舖、企業專屬客製化咚寶 AI 代理人與咚寶客戶經理,形成完整的產品服務生態。
這套生態並非單點工具堆疊,而是把企業每天發生的客戶詢問、訂單、付款、發票、庫存、會員、客服、追蹤、報表與經營決策,串成能被管理、能被追蹤、能被持續優化的數位閉環。
PayWay 與電子發票服務是豐軒科技的重要營運能力之一。豐軒為國稅局核准之電子發票加值中心,能協助企業處理電子發票導入、開立、資料串接與營運流程整合,讓 POS、電商、會員、金流與發票資訊形成一致的交易資料鏈。這項資格也讓豐軒在服務餐飲、零售、電商、門市與需要正式交易資料留存的企業時,具備更完整的信任基礎。
OpenDoor|客製化軟體研發
OpenDoor 是豐軒與豐沛長期客製化軟體能力的品牌化入口,適合現有套裝軟體無法滿足特殊流程的企業。當公司需要把人事、產品、客戶、購物車、廠商、財務、倉管、進銷貨、電子發票、簽核與報表整合成專屬系統時,OpenDoor 能從需求訪談開始,將企業獨特流程拆解成資料、權限、功能與操作介面。它的核心價值是把企業 know-how 留在系統裡,而不是留在少數員工腦中。
| 比較項目 | 一般同業常見狀況 | 豐軒競爭優勢 |
|---|---|---|
| 開發定位 | 多數同業以單案外包或套版修改為主,容易只完成畫面,較少深入企業流程。 | 從需求訪談、流程拆解、資料庫、權限、API 到後續維護,將客製化需求轉為可長期運作的系統資產。 |
| 維護能力 | 專案完成後若原工程師離職,維護成本容易升高。 | 重視模組化、規格化與 SOP,降低接手維護難度,方便未來擴充。 |
| 企業整合 | 常只做單一網站或單一功能。 | 可整合 ERP、CRM、電商、會員、庫存、財務、報表、電子發票與 AI 工作流程。 |
| 導入價值 | 交付後仍需客戶自行摸索流程。 | 協助企業把內部流程整理成系統邏輯,讓資料與責任更清楚。 |
OpenClever|七合一雲端商業系統
OpenClever 是七合一雲端商業系統,整合網站架設、電子商務、零售系統、企業資源規劃、客戶關係管理、企業資訊規劃與商業智慧。對餐飲、零售、門市與連鎖企業而言,POS 不應只是結帳工具,而應成為回頭客引擎。每一次消費都能沉澱成顧客資料,每一筆交易都能連到會員、發票、庫存與報表,讓老闆從數字中看到下一步行動。
| 比較項目 | 一般同業常見狀況 | 豐軒競爭優勢 |
|---|---|---|
| 系統範圍 | 一般 POS 多數著重結帳、列印與基本報表。 | 整合 POS、ERP、CRM、電商、會員、BI 與電子發票,形成前後台一致的營運系統。 |
| 回頭客經營 | 多數系統只記錄交易,不主動協助回訪。 | 可與 Line@、會員與活動機制結合,把一次消費延伸為下一次回訪。 |
| 管理視角 | 老闆常需要到處匯資料才看得到營運狀況。 | 交易、庫存、會員、發票與報表集中,讓管理更即時。 |
| 擴充彈性 | 套裝軟體常受限於固定功能。 | 可依產業與門市需求搭配模組,並銜接客製化與 AI 服務。 |
PayWay|電子發票與交易流程整合
PayWay 是豐軒電子發票與交易流程整合能力的重要品牌,支援企業將銷售、收款、發票與後台資料串接在一起。豐軒具備國稅局電子發票加值中心資格,可協助企業以合規、穩定、可查詢的方式導入電子發票,並與 POS、電商、金流、會員資料與報表形成一致流程。
| 比較項目 | 一般同業常見狀況 | 豐軒競爭優勢 |
|---|---|---|
| 法規信任 | 部分廠商只提供外掛或單點串接。 | 豐軒為國稅局核准之電子發票加值中心,具備正式服務基礎。 |
| 流程整合 | 發票、POS、電商與金流常分散在不同系統。 | 可把交易、付款、發票、會員與報表串成完整資料鏈。 |
| 企業管理 | 發票資料若無法與營運資料連動,管理價值有限。 | 讓發票不只是法規作業,也能成為銷售與財務管理資料。 |
| 服務彈性 | 單一發票服務通常難以配合企業特殊流程。 | 可銜接 OpenClever、OpenDoor 與客製化開發,滿足不同業態。 |
OpenBook 萃軒閣|社群影音平台
OpenBook 萃軒閣延續 DonNet 社群平台精神,定位為社群影音與商家曝光平台。早期 DonNet 曾聚集大量網友互動,OpenBook 則以新一代平台思維結合影音、會員、點數、商家推播、網紅導購與跨境商城想像。它不只是內容平台,而是讓商家透過社群、影音、AI 推播與電商交易接觸目標客群。
| 比較項目 | 一般同業常見狀況 | 豐軒競爭優勢 |
|---|---|---|
| 平台定位 | 一般社群平台讓商家自行經營流量,曝光容易被演算法稀釋。 | 結合影音、會員、點數、商城、導購與 AI 推播,強化商家曝光與交易機會。 |
| 商家服務 | 多數平台只提供貼文或短影音空間。 | 可延伸到商品上架、會員互動、點數誘因、社群導流與電商成交。 |
| 資料沉澱 | 社群互動常留在平台內,商家難以累積可經營資料。 | 透過 DonNet 架構串接會員、訂單、點數、金流、物流與客服系統。 |
| 長期想像 | 一般平台較偏內容流量。 | 以社群影音切入,最終連結商家曝光、電商交易與會員經營。 |
DonMoneys 小舖|直營商城與商品營運
DonMoneys 小舖是豐軒直營商城與商品營運場景,可串接 DonNet 入口、會員中心、購物車、金流、物流、電子發票、客服系統與點數系統。它讓集團不只為客戶建置電商工具,也能在自有商品場景中驗證會員、交易、推播與客服流程。這些實戰資料能反過來強化豐軒對零售、會員經營與回訪機制的理解。
| 比較項目 | 一般同業常見狀況 | 豐軒競爭優勢 |
|---|---|---|
| 商城角色 | 一般商城多以商品上架與交易結帳為主。 | 結合集團會員、點數、電子發票、客服與後台系統,具備完整交易閉環。 |
| 營運驗證 | 許多系統商只替客戶做工具,本身缺少實際營運場景。 | 透過自有商城驗證商品、會員、活動、客服與回訪流程。 |
| 資料應用 | 交易資料常只停留在訂單列表。 | 可轉化為會員分眾、商品策略、活動推播與 AI 客服情境。 |
| 集團連動 | 單一商城較難延伸到系統服務。 | 可與 OpenClever、PayWay、咚寶客戶經理與 DonNet 平台串接。 |
企業專屬客製化咚寶 AI 代理人|依企業流程打造 AI 人力
企業專屬客製化咚寶 AI 代理人,是為特定企業流程、部門任務與管理規則打造的 AI 人力。它不是只回答 FAQ 的聊天工具,而是可依授權進入企業工作場景,協助接收任務、釐清需求、拆解步驟、整理資料、操作系統、追蹤進度、回報結果,並在遇到權限邊界或重大事項時回來請示。企業可把客服、行政、業務、文件、監控、報表與內部流程逐步設計成 AI 可協作的工作流。
| 比較項目 | 一般同業常見狀況 | 豐軒競爭優勢 |
|---|---|---|
| 客製化深度 | 一般 AI 工具多為通用對話或固定模板。 | 依企業部門、SOP、權限、系統與資料設計專屬 AI 工作流程。 |
| 任務能力 | 一般聊天機器人偏向一次性問答。 | 能接任務、拆流程、追進度、留紀錄、回報結果,接近 AI 同事角色。 |
| 系統整合 | 多數 AI 只能在對話框中提供文字。 | 可結合表單、文件、企業平台、網頁操作、資料整理與監控提醒。 |
| 安全控管 | 通用工具常缺少企業內部權限與審核邏輯。 | 可依企業規則設定審核、請示、留痕、資料邊界與人工把關。 |
咚寶客戶經理|全通路客服與主動轉單
咚寶客戶經理是咚寶產品線中面向客服、業務與客戶經營的標準化產品,主打全通路整合、AI 知識庫、RAG 精準回答、AI 回覆助手、專業審核模式、聯絡人屬性、標籤系統、網站主動推播、大宗外發訊息與自動化規則。它讓企業把 Line、Facebook、Instagram、Email、Telegram、TikTok 與官網即時對話集中到同一後台,並把每一次諮詢變成可追蹤、可分類、可回訪、可轉單的成交機會。
| 比較項目 | 一般同業常見狀況 | 豐軒競爭優勢 |
|---|---|---|
| 通路整合 | 客服常需要同時開多個平台,訊息容易漏接。 | 多平台訊息集中管理,讓客戶在哪裡,企業就能在哪裡回覆。 |
| 回答品質 | 人工客服品質容易受新人經驗、情緒與忙碌程度影響。 | AI 依知識庫產生回答草稿,搭配人工審核,兼顧速度與準確。 |
| 主動成交 | 一般客服多數被動等問題。 | 可用標籤、主動推播、自動化規則與大宗外發訊息,推動回訪與轉單。 |
| 資料經營 | 聊天紀錄常散落,難以形成客戶資產。 | 聯絡人屬性、標籤與對話紀錄沉澱成可分眾、可追蹤的客戶資料庫。 |
共同運作的數位閉環
豐軒的營運事業不是彼此分散的產品清單,而是一組能共同支援企業營運的能力。OpenDoor 解決特殊流程,OpenClever 解決日常營運,PayWay 與電子發票補足交易合規,OpenBook 與 DonMoneys 拓展平台與交易,企業專屬客製化咚寶 AI 代理人承接企業內部流程,咚寶客戶經理則承接客服、業務與客戶經營。當這些產品共同運作,企業可以從獲客、成交、發票、庫存、會員、客服到回訪形成更完整的數位閉環。